Tarifs 2025
Basse saison : du 4-4-2025 au 30-6-2025 et du 1-9-2025 au 28-9-2025
Haute saison : du 1-7-2025 au 31-8-2025
Emplacement
Tente, caravane ou camping-car | Basse saison | Haute saison |
---|
Emplacement 1 personne | €14,50 | €18,50 |
Emplacement 2 personnes | €17,00 | €22,00 |
Emplacement 2 personnes + électricité (6A 4kWh) avec ACSI CampingCard | €17,00 | N/A |
Personne supplémentaire à partir de 18 ans | €6,00 | €7,00 |
Personne supplémentaire jusqu’à 18 ans | €5,00 | €6,00 |
Électricité (6A 4kWh) | €4,00 | €4,00 |
Animal de compagnie | €2,00 | €2,00 |
Voiture, remorque ou tente supplémentaire | €2,00 | €2,00 |
Taxe de séjour par personne et par nuit | €0,50 | €0,50 |
Frais de réservation | €10,00 | €10,00 |
Maison mobile type A
Maison mobile type A | Basse saison 2 adultes | Basse saison 2 adultes et 2 enfants* | Haute saison 2 adultes | Haute saison 2 adultes et 2 enfants* |
---|
1, 2 ou 3 nuits | €229,00 | €307,00 | | |
4 nuits | €247,00 | €333,00 | | |
5 nuits | €263,00 | €357,00 | | |
6 nuits | €277,00 | €379,00 | | |
7 nuits | €289,00 | €399,00 | €434,00 | €544,00 |
14 nuits | €520,20 | €718,20 | €781,20 | €979,20 |
Nuit supplémentaire | €37,00 | €51,00 | €55,00 | €70,00 |
*3e enfant supplémentaire (max 6 ans) | | €6,00 per diem | | €7,00 per diem |
Taxe de séjour par personne et par nuit | €0,50 | €0,50 | €0,50 | €0,50 |
Frais de réservation | €10,00 | €10,00 | €10,00 | €10,00 |
Chauffage/climatisation | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem |
Lit de camp/chaise haute | €15,00 | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
Dépôt | €150,00 | €150,00 | €150,00 | €150,00 |
Maison mobile type B
Maison mobile type B | Basse saison 2 adultes | Basse saison 2 adultes et 2 enfants* | Haute saison 2 adultes | Haute saison 2 adultes et 2 enfants* |
---|
1, 2 ou 3 nuits | €219,00 | €301,00 | | |
4 nuits | €237,00 | €327,00 | | |
5 nuits | €253,00 | €351,00 | | |
6 nuits | €267,00 | €373,00 | | |
7 nuits | €279,00 | €393,00 | €424,00 | €538,00 |
14 nuits | €502,20 | €707,40 | €763,20 | €968,40 |
Nuit supplémentaire | €36,00 | €50,00 | €54,00 | €69,00 |
Taxe de séjour par personne et par nuit | €0,50 | €0,50 | €0,50 | €0,50 |
Frais de réservation | €10,00 | €10,00 | €10,00 | €10,00 |
Chauffage/climatisation | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem |
Lit de camp/chaise haute | €15,00 | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
Dépôt | €150,00 | €150,00 | €150,00 | €150,00 |
Maison mobile type C
Maison mobile type C | Basse saison 2 adultes | Basse saison 2 adultes et 2 enfants* | Haute saison 2 adultes | Haute saison 2 adultes et 2 enfants* |
---|
1, 2 ou 3 nuits | €244,00 | €336,00 | | |
4 nuits | €262,00 | €362,00 | | |
5 nuits | €278,00 | €386,00 | | |
6 nuits | €292,00 | €408,00 | | |
7 nuits | €304,00 | €428,00 | €449,00 | €573,00 |
14 nuits | €547,20 | €770,40 | €808,20 | €1031,40 |
Nuit supplémentaire | €39,00 | €55,00 | €57,00 | €73,00 |
Taxe de séjour par personne et par nuit | €0,50 | €0,50 | €0,50 | €0,50 |
Frais de réservation | €10,00 | €10,00 | €10,00 | €10,00 |
Chauffage/climatisation | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem | €6,50 per diem |
Lit de camp/chaise haute | €15,00 | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
Dépôt | €150,00 | €150,00 | €150,00 | €150,00 |